The Beetle ABA-16CPL燃費記録 一部メンテナンス記録も含む |
YYYY.MM.DD | ODO METER | 燃費 | 区間 走行距離 |
給油量 | 単価 円/L |
金額 | rmks | スロット値引きなど |
2018.4.9 | 29778km | 9.11km/L | 264.2km | 28.99L | 144円/L | 4175円 | SHELL V-Powerハイオク |
|
2018.3.31 | 29514km | 9.36km/L | 321.8km | 34.36L | 142円/L | 4879円 | SHELL V-Powerハイオク |
|
2018.3.23 | 29193km | 8.56km/L | 375.9km | 42.51L | 146円/L | 6235円 | SHELL V-Powerハイオク |
|
2018.3.10 | 28817km | 10.34km/L | 439.9km | 42.51L | 146円/L | 6163円 | 出光スーパーゼアス ちょっと伊勢までドライブ |
43円 |
2018.3.5 | 28377km | 9.81km/L | 486.6km | 49.59L | 148円/L | 7289円 | 出光スーパーゼアス |
50円 |
2018.2.18 | 27890km | 12.06km/L | 372.2km | 30.84L | 146円/L | 4472円 | 出光スーパーゼアス ちょっと浜松まで |
31円 |
2018.2.17 | 27518km | 8.93km/L | 243.1km | 27.21L | 146円/L | 3973円 | SHELL V-Powerハイオク |
|
2018.2.4 | 27275km | 10.01km/L | 319.1km | 31.87L | 146円/L | 4653円 | SHELL V-Powerハイオク |
|
2018.1.27 | 26955km | 9.50km/L | 357.4km | 37.86L | 144円/L | 5491円 | SHELL V-Powerハイオク |
|
2018.1.14 | 26598km | 8.84km/L | 300.8km | 33.99L | 142円/L | 4827円 | SHELL V-Powerハイオク |
|
2017.12.31 | 26297km | 10.78km/L | 211.9km | 19.65L | 144円/L | 2830円 | 出光スーパーゼアス |
20L未満なのでスロットチャンスなし |
2017.12.30 | 26085km | 8.71km/L | 291.1km | 33.39L | 142円/L | 4741円 | SHELL V-Powerハイオク |
|
2017.12.23 | 25794km | 9.67km/L | 198.9km | 20.55L | 142円/L | 2918円 | SHELL V-Powerハイオク |
|
2017.12.16 | 25595km | 9.10km/L | 415.6km | 45.64L | 142円/L | 6481円 | SHELL V-Powerハイオク |
いつものESSOは150円/Lなので安いところで入れた |
2017.12.2 | 25179km | 10.89km/L | 388.7km | 35.68L | 144円/L | 5187円 | コスモスーパーマグナム |
|
2017.11.26 | 24791km | 9.94km/L | 465.4km | 46.78L | 144円/L | 6376円 | 出光スーパーゼアス |
47円 |
2017.11.12 | 24325km | 9.98km/L | 407.3km | 40.80L | 140円/L | 5712円 | 出光スーパーゼアス |
204円 スロット値引きで2等が当たり5円引き/L |
2017.11.3 | 23917km | 9.28km/L | 462.5km | 49.81L | 138円/L | 6874円 | 出光スーパーゼアス |
100円 いつものESSOが144円/Lだったので県境2つも越えて 昔使ってたスタンドで入れた |
2017.10.21 | 23455km | 10.07km/L | 366.4km | 36.38L | 135円/L | 4911円 | バロー石油 |
|
2017.10.14 | 23088km | 8.97km/L | 198.8km | 22.14L | 138円/L | 3033円 | 出光スーパーゼアス |
22円 |
2017.10.7 | 22889km | 8.44km/L | 350.2km | 41.45L | 134円/L | 5554円 | バロー石油 |
|
2017.8.24 | 22539km | 9.03km/L | 355.6km | 39.34L | 133円/L | 5232円 | ESSOシナジーF1 |
|
2017.8.14 | 22183km | 10.34km/L | 259.5km | 25.08L | 133円/L | 3336円 | 出光スーパーゼアス |
25円 |
2017.8.10 | 21924km | 8.90km/L | 387.2km | 43.50L | 133円/L | 5785円 | ESSO シナジーF1 |
|
2017.7.27 | 21537km | 9.18km/L | 428.2km | 46.63L | 131円/L | 6108円 | ESSO シナジーF1 |
|
2017.7.16 | 21108km | 7.97km/L | 215.7km | 27.04L | 129円/L | 3515円 | バロー石油のハイオク |
|
2017.7.8 | 20892km | 9.17km/L | 293.2km | 31.95L | 129円/L | 4122円 | バロー石油のハイオク |
|
2017.6.24 | 20362km | 9.21km/L | 195.5km | 21.21L | 129円/L | 2736円 | バロー石油のハイオク |
|
2017.6.18 | 20166km | 9.47km/L | 267.8km | 28.26L | 132円/L | 3702円 | 出光スーパーゼアス |
28円 |
2017.6.10 | 19899km | 9.47km/L | 200.1km | 21.11L | 129円/L | 2723円 | バロー石油のハイオク |
|
2017.6.4 | 19698km | 9.27km/L | 337.7km | 36.42L | 134円/L | 4880円 | ESSO シナジーF1 |
|
2017.5.25 | 19361km | 9.04km/L | 343.1km | 37.92L | 134円/L | 5081円 | ESSO シナジーF1 |
|
2017.5.13 | 19018km | 10.82km/L | 324.0km | 29.92L | 133円/L | 3979円 | ESSO シナジーF1 |
|
2017.5.6 | 18693km | 9.86km/L | 256.0km | 25.96L | 135円/L | 3504円 | ESSO シナジーF1 |
|
2017.4.30 | 18437km | 9.69km/L | 427.0km | 44.03L | 135円/L | 5944円 | ESSO シナジーF1 |
|
2017.4.14 | 18010km | 9.71km/L | 356.6km | 36.72L | 134円/L | 4920円 | ESSO シナジーF1 |
|
2017.4.2 | 17654km | 10.72km/L | 320.9km | 29.92L | 133円/L | 3979円 | ESSO シナジーF1 |
|
2017.3.26 | 17333km | 9.60km/L | 385.3km | 40.13L | 131円/L | 5247円 | ESSO シナジーF1 |
|
2017.3.11 | 16947km | 9.20km/L | 396.0km | 43.00L | 130円/L | 5590円 | ESSO シナジーF1 |
|
2017.2.26 | 16551km | 12.23km/L | 300.9km | 37.01L | 126円/L | 4663円 | ESSO シナジーF1 ちょっと浜松までうなぎを食べに |
|
2017.2.18 | 1099km | 9.13km/L | 300.9km | 32.93L | 126円/L | 4149円 | ESSO シナジーF1 |
|
2017.2.5 | 15798km | 8.94km/L | 276.1km | 30.88L | 126円/L | 3890円 | ESSO シナジーF1 |
|
2017.1.23 | 15521km | 8.75km/L | 265.9km | 30.38L | 129円/L | 3919円 | ESSO シナジーF1 |
|
2016.12.11 | 15256km | 9.57km/L | 231.9km | 24.21L | 124円/L | 3002円 | ホームセンターValor石油のハイオク |
|
2016.12.4 | 15024km | 10.18km/L | 323.4km | 31.74L | 124円/L | 3935円 | ESSO シナジーF1 |
|
2016.11.26 | 14700km | 9.08km/L | 199.4km | 21.94L | 121円/L | 2654円 | ESSO シナジーF1 |
|
2016.11.17 | 14501km | 9.55km/L | 319.5km | 33.43L | 124円/L | 4145円 | ESSO シナジーF1 |
|
2016.11.7 | 14181km | 9.82km/L | 303.4km | 30.89L | 128円/L | 3953円 | ESSO シナジーF1 |
|
2016.10.30 | 13878km | 9.53km/L | 409.4km | 42.93L | 124円/L | 5323円 | ESSO シナジーF1 |
|
2016.10.16 | 13468km | 9.06km/L | 240.2km | 26.49L | 123円/L | 3258円 | ESSO シナジーF1 |
|
2016.10.9 | 13228km | 8.91km/L | 195.7km | 21.95L | 120円/L | 2634円 | ESSO シナジーF1 |
|
2016.10.2 | 13032km | 8.58km/L | 257.6km | 30.02L | 121円/L | 3632円 | ESSO シナジーF1 |
|
2016.9.25 | 12775km | 9.86km/L | 370.6km | 37.35L | 123円/L | 4594円 | ESSO シナジーF1 |
|
2016.9.17 | 12404km | 9.54km/L | 223.5km | 23.42L | 116円/L | 2717円 | ESSO シナジーF1 別のスタンドでキャンペーンやってた |
|
2016.9.11 | 12180km | 8.86km/L | 215.1km | 24.93L | 118円/L | 2941円 | ESSO シナジーF1 |
|
2016.9.3 | 11965km | 8.86km/L | 379.4km | 42.81L | 120円/L | 5137円 | ESSO シナジーF1 |
|
2016.8.21 | 11586km | 9.25km/L | 258.0km | 27.89L | 117円/L | 3263円 | ESSO シナジーF1 |
|
2016.8.13 | 11328km | 9.14km/L | 220.5km | 24.42L | 119円/L | 2905円 | ESSO シナジーF1 |
|
2016.8.5 | 11107km | 8.75km/L | 341.6km | 39.03L | 119円/L | 4644円 | ESSO シナジーF1 |
|
2016.7.23 | 10766km | 9.25km/L | 340.1km | 36.73L | 117円/L | 4297円 | ESSO シナジーF1 |
|
2016.7.11 | 10426km | 8.95km/L | 423.9km | 47.33L | 120円/L | 5679円 | ESSO シナジーF1 |
|
2016.7.2 | 10002km | 9.82km/L | 422.2km | 42.98L | 123円/L | 5286円 | ESSO シナジーF1 |
|
2016.6.20 | 9579km | 8.97km/L | 213.4km | 23.79L | 125円/L | 2973円 | ESSO シナジーF1 |
|
2016.6.12 | 9366km | 9.83km/L | 272.3km | 27.70L | 123円/L | 3407円 | ESSO シナジーF1 |
|
2016.6.3 | 9094km | 9.54km/L | 326.6km | 34.20L | 127円/L | 4343円 | ESSO シナジーF1 |
|
2016.5.22 | 8767km | 9.11km/L | 275.0km | 30.17L | 116円/L | 3499円 | ESSO シナジーF1 |
|
2016.5.14 | 8492km | 10.09km/L | 163.0km | 17.21L | 115円/L | 2037円 | ESSO シナジーF1 |
|
2016.5.5 | 8329km | 10.09km/L | 275.1km | 27.25L | 116円/L | 3161円 | ESSO シナジーF1 |
|
2016.4.29 | 8054km | 8.95km/L | 363.9km | 40.63L | 118円/L | 4794円 | ESSO シナジーF1 |
|
2016.4.16 | 7690km | 8.69km/L | 285.9km | 29.50L | 115円/L | 3392円 | ESSO シナジーF1 |
|
2016.4.2 | 7404km | 8.69km/L | 274.1km | 31.54L | 113円/L | 3564円 | ESSO シナジーF1 |
|
2016.3.21 | 7130km | 9.72km/L | 304.2km | 31.27L | 111円/L | 3470円 | ESSO シナジーF1 |
|
2016.3.12 | 6525km | 9.54km/L | 433.3km | 45.41L | 112円/L | 5085円 | ESSO シナジーF1 |
|
2016.2.28 | 6392km | 9.09km/L | 272.5km | 29.97L | 109円/L | 3266円 | ESSO シナジーF1 ガソリン安くなったなあ。 11年前の価格と同水準 |
ESSOはなし |
2016.2.20 | 6120km | 8.15km/L | 331.6km | 40.67L | 111円/L | 4514円 | ESSO シナジーF1 |
|
2016.1.17 | 5788km | 10.26km/L | 409.2km | 39.85L | 114円/L | 4542円 | ESSO シナジーF1 |
|
2016.1.10 | 5379km | 10.85km/L | 382.0km | 35.19L | 114円/L | 4959円 | ESSO シナジーF1 |
|
2015.12.23 | 4548km | 8.28km/L | 348.4km | 42.03L | 118円/L | 4959円 | ESSO シナジーF1 |
|
2015.11.29 | 4199km | 9.95km/L | 325.9km | 32.73L | 125円/L | 4091円 | ESSO シナジーF1 |
|
2015.11.21 | 3874km | 8.62km/L | 277.4km | 32.18L | 126円/L | 4054円 | ESSO シナジーF1 |
|
2015.11.11 | 3596km | 9.43km/L | 310.4km | 32.91L | 127円/L | 4179円 | ESSO シナジーF1 |
|
2015.11.3 | 3286km | 8.68km/L | 308.6km | 35.55L | 130円/L | 4621円 | ESSO シナジーF1 |
|
2015.10.21 | 2977km | 8.51km/L | 247.3km | 29.03L | 135円/L | 3919円 | ESSO シナジーF1 知らぬ間にガソリン高くなった |
|
2015.10.12 | 2730km | 9.82km/L | 363.6km | 37.02L | 127円/L | 4701円 | ESSO シナジーF1 |
|
2015.10.4 | 2366km | 8.36km/L | 320.1km | 38.51L | 130円/L | 5006円 | ESSO シナジーF1 |
|
2015.9.23 | 2046km | 8.21km/L | 291.9km | 35.54L | 133円/L | 4655円 | ESSO シナジーF1 |
|
2015.9.15 | 1754km | 7.71km/L | 410.1km | 53.18L | 133円/L | 7072円 | ESSO シナジーF1 |
|
2015.8.16 | 1344km | 8.54km/L | 336.2km | 39.34L | 134円/L | 5271円 | ESSO シナジーF1 |
|
2015.8.11 | 1007km | 7.32km/L | 220.6km | 30.10L | 135円/L | 4063円 | ESSO シナジーF1 |
|
2015.8.1 | 787km | 7.63km/L | 246.4km | 32.27L | 137円/L | 4420円 | ESSO シナジーF1 |
|
2015.7.24 | 540km | 8.43km/L | 447.4km | 53.04L | 137円/L | 7266円 | ESSO シナジーF1 |
|
2015.7.11 | 92km | ---km/L | (76.2km) | 49.94L | 142円/L | 7091円 | ESSO シナジーF1 初給油 |
|
2015.7.10 | 20km | 納車 | (4.3km) | ビートル生活仕切り直し |
The Beetle ABA-16CPL燃費記録 一部メンテナンス記録も含む まいどカードプラス会員価格円/L(おおむね店頭表示価格の3円引き) クレジット決済時にさらに2円引き |
YYYY.MM.DD ODO METER |
燃費 | 区間 走行距離 |
給油量 | 単価 円/L |
金額 | rmks | スロット 値引き |
2014.11.23 9835km |
売却 | 訳あってビートル売却 | ビートル生活終了 | ||||
2014.9.28 9477km |
8.35km/L | 298.6km | 24.39L | 167円/L | 4049円 | 出光スーパーゼアス |
24円 |
2014.9.21 |
11.33L | ESSO シナジーF1 ディーラーが勝手に給油 |
|||||
2014.8.31 9178km |
8.71km/L | 394.6km | 45.30L | 170円/L | 7610円 | 出光スーパーゼアス |
91円 |
2014.8.15 8784km |
7.58km/L | 310.0km | 40.89L | 172円/L | 6992円 | 出光スーパーゼアス |
41円 |
2014.7.25 8474km |
10.52km/L | 504.6km | 47.94L | 172円/L | 8246円 | 出光スーパーゼアス ちょっと池田まで |
48円 |
2014.7.18 7969km |
9.25km/L | 244.2km | 26.39L | 172円/L | 4513円 | 出光スーパーゼアス |
23円 |
2014.7.11 7725km |
9.42km/L | 270.4km | 28.68L | 172円/L | 4904円 | 出光スーパーゼアス |
29円 |
2014.7.5 7454km |
8.51km/L | 286.6km | 33.64L | 169円/L | 5651円 | 出光スーパーゼアス |
34円 |
2014.6.27 7168km |
9.00km/L | 417.1km | 46.33L | 171円/L | 7876円 | 出光スーパーゼアス |
46円 |
2014.6.15 6750km |
8.66km/L | 392km | 45.25L | 167円/L | 7466円 | 出光スーパーゼアス ダッシュボード、ドア内張り、センターコンソール他交換 |
91円 |
2014.5.24 6358km |
9.59km/L | 339.9km | 35.41L | 167円/L | 5878円 | 出光スーパーゼアス リモコンキー交換 |
35円 |
2014.5.17 6018km |
10.11km/L | 486.7km | 48.11L | 167円/L | 7986円 | 出光スーパーゼアス |
48円 |
2014.5.5 5531km |
9.87km/L | 389.0km | 39.38L | 167円/L | 6537円 | 出光スーパーゼアス |
39円 |
2014.4.26 5142km |
10.86km/L | 597.8km | 45.02L | 167円/L | 7473円 | 出光スーパーゼアス FSW |
45円 |
2014.4.26 5013km |
--km/L | (468.7km) | 10L | 182円/L | 1820円 | ENEOS ハイオクガソリン FSW帰りにちょこっと給油 |
|
2014.4.25 4544km |
9.44km/L | 396.4km | 41.78L | 167円/L | 6935円 | 出光スーパーゼアス |
42円 |
2014.4.11 4150km |
9.77km/L | 346.2km | 35.43L | 167円/L | 5917円 | 出光スーパーゼアス |
35円 |
2014.3.31 3803km |
8.97km/L | 217.9km | 24.27L | 160円/L | 3859円 | 出光スーパーゼアス |
24円 |
2014.3.21 3585km |
10.13km/L | 552.7km | 39.56L | 160円/L | 6330円 | 出光スーパーゼアス |
40円 |
2014.3.21 ???km |
???km/L | ???km | 15L | ???円/L | ???円 | ESSO シナジーF1 ディーラー修理時の組み付け不良再修理、リアシート不具合修理 |
ディーラーが勝手に給油 |
2014.2.23 3033km |
10.45km/L | 272.2km | 26.04L | 158円/L | 4114円 | 出光スーパーゼアス |
26円 |
2014.2.16 2761km |
13.21km/L | 337.9km | 25.56L | 158円/L | 3987円 | 出光スーパーゼアス 主に高速道路走行 |
51円 |
2014.2.15 2423km |
9.99km/L | 278.8km | 27.90L | 158円/L | 4408円 | 出光スーパーゼアス |
28円 |
2014.2.9 2014km |
9.31km/L | 360.3km | 38.69L | 160円/L | 6190円 | 出光スーパーゼアス |
39円 |
2014.2.8 2032km |
246.1km | メータパネル交換 |
分解能10kmでしか再設定できないので2030kmで返却される | ||||
2014.1.18 1786km |
9.64km/L | 291.3km | 30.12L | 160円/L | 4804円 | 出光スーパーゼアス |
30円 |
2014.1.11 1494km |
11.19km/L | 299.3km | 26.73L | 158円/L | 4196円 | 出光スーパーゼアス |
27円 |
2014.1.4 1195km |
9.62km/L | 380.6km | 39.56L | 158円/L | 6210円 | 出光スーパーゼアス |
40円 |
2013.12.28 814km |
9.36km/L | 374.0km | 39.92L | 158円/L | 6187円 | 出光スーパーゼアス |
120円 |
2013.12.15 440km |
9.36km/L | 390.1km | 40.07L | 158円/L | 6542円 | 出光スーパーゼアス んーん ゴルフとそうかわらないなあ |
42円 |
2013.12.8 276km |
128000円 | スタッドレスタイヤに履き替え ミシュラン X-ICE 215/60R16 99H XL |
|||||
2013.12.1 50km |
---km/L | (38.5km) | 40.07L | 157円/L | 6291円 | 出光スーパーゼアス 初給油 |
40円 |
2013.12.1 20km |
納車 | (8.0km) | ビートル生活はじまり |